Les grilles de rémunération
Ces grilles indiciaires sont celles prévues dans le dispositif Parcours professionnels, carrières et rémunérations (PPCR).
Personnels enseignants
| Instituteurs | indices | salaires bruts |
Professeurs des écoles, Certifiés, PLP, Prof. d’EPS, Agrégés, Bi-admissibles, | indices | salaires bruts |
AE, CE, CE EPS, PEGC | indices | salaires bruts |
| Hors classe | indices | salaires bruts |
| Classe exceptionnelle | indices | salaires bruts |
| Maîtres délégués | indices | salaires bruts |
| Agrégés de chaire supérieure | indices | salaires bruts |
| HSA | Valeurs | |
| HSE | Valeurs | |
| Prime d’attractivité | Valeurs | |
Personnels de l’enseigement agricole
| Ingénieurs | indices et salaires bruts | |
| Ingénieurs en chef | indices et salaires bruts | |
| Maîtres de catégorie III – PLP1 | indices et salaires bruts | |
| Maîtres de catégorie II ou IV – PLP2 | indices et salaires bruts | |
| Maitres auxiliaires ( MA I et MA II) | indices et salaires bruts | |
| HSA | Valeurs | |
| HSE | Valeurs | |
| Prime d’attractivité | Valeurs | |
